KSM Krosno- KMŻ Lublin
W niedzielę 14 czerwca na stadionie przy ulicy Legionów w Krośnie odbył się mecz pomiędzy KSM Krosno a KMŻ Lublin. Krośnieńscy żużlowcy pokonali gości wynikiem 52:40. Zdecydowanie prym wśród gospodarzy wiódł Josef Franc (13 punktów), natomiast w ekipie gości najszybciej pojechał Tomasz Piszcz (13 punktów).
W niedzielnych zawodach punkty zdobywali:
KSM Krosno:
9. Jan Jaros – 7+1 (1,2*,2,2,0)
10. Roman Chromik – 10+1 (3,3,1*,1,2)
11. Kenneth Hansen – 10+2 (1*,2,3,3,1*)
12. Lenar Nigmatzianow – 5+1 (2,t,2*,1)
13. Josef Franc – 13 (3,3,2,3,2)
14. Mateusz Kowalczyk – 6+1 (3,1,0,0,2*)
15. Piotr Machnik – 1 (1)
16. Bartosz Kasprowiak – 0 (0)
KMŻ Lublin:
1. Karol Baran – 8 (2,1,1,1,3)
2. Tomasz Piszcz – 13 (0,3,3,4,3)
3. Jacek Rempała – 11 (3,2,3,0,3,0)
4. Richard Hall – 1+1 (0,1*,-,-)
5. Tomasz Rempała – 5 (2,1,1,-,1)
6. Rafał Klimek – 2 (2,0,0,0,0)
7. Kamil Mistygacz – 0 (0)
8. Hynek Stichauer – 0 (0,d)
KB
Foto: Łoszkinek

















