Rowerowa jazda pod górę
Wyniki z zawodów „Rowerowa jazda pod górę” w dniu 20 września 2009 r. zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie na trasie Korczyna Zawiśle- Czarnorzeki Wyciąg Narciarski długość trasy 2 200 m różnica wzniesień 200 m.
Kobiety 1993 – 1996
1. KUŁAK Daria 93 Komańcza 14,00
Kobiety 1992 i starsze
1. WÓJCIKIEWICZ Kamila 91 Korczyna 11.30
Mężczyźni 1993 – 1996
1. ZIAJKA Grzegorz 93 Krosno 7,55
2. ŻYWIEC Michał 96 Krościenko Wyżne 9,20
3. STECZKOWSKI Hubert 94 Frysztak 9,40
4. MAZUR Piotr 93 Krosno 11,35
5. DRÓBEK Mateusz 96 Dukla 13,45
6. JANAS Łukasz 95 Krosno 15,55
7. IWANICKI Krzysztof 93 Bajdy 16,59
8. MOSOŃ Kamil 93 Krosno 23,36
1. HEJNAR Damian 91 Krosno 7,34
2. WAJDA Janusz 89 Korczyna 7,51
3. BARGIEŁ Bogusław 83 Krosno 8,27
4. KŁOSOWSKI Krzysztof 91 Krosno 8,38
5. KROCHMAL Roman 90 Ustrobna 9,51
6. DOBOSZ Tomasz 86 Krosno 10,27
7. NOWAK Jakub 91 Szczepańcowa 10,42
8. PRAJSNAR Marcin 85 Haczów 11,01
9. MACHNIK Mateusz 82 Krosno 11,46
10 HROMIK Łukasz 87 Potok 12,25
11 SZCZUR Sławomir 84 Krosno 13,20
Mężczyźni 1979 – 1960
1. ALBRYCHT Robert 72 Lubatówka 8,08
2. KUŁAK Bogdan 65 Komańcza 10,28
3. KOZICKI Sławomir 66 Głowienka 10,47
4. STAROŃ Jacek 77 Krosno 10,56
5. PIWOWAR Dawid 78 Krosno 11,02
6. DANECKI Daniel 78 Krosno 17,12
Mężczyźni 1959 i starsi
1. BALAWAJDER Zenon 59 Kombornia 8,56
2. POCIASK Antoni 59 Jasło 9,50
3. OSTROWSKI Jan 49 Korczyna 10,44
4. SKOTNICKI Krzysztof 55 Jarosław 10,50
5. SIWIEC Janusz 58 Krosno 11,00
6. WILUSZ Kazimierz 57 Węglówka 13,26
7. KŁOSOWICZ Kazimierz 50 Frysztak 13,40
8. MIKOS Jan 42 Dukla 14,42
9.ANTOS Andrzej 57 Krosno 15,10
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kat wiekowych uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki (akcesoria rowerowe) a następnie uczestniczyli w wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasy.
Roman Żdan























