Wyniki w powiecie krośnieńskim
Trwa liczenie głosów. Znamy niektóre wyniki wyborcze. Przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów na burmistrzów, wójtów i radnych gmin. Informacje będą uzupełniane o oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej.
——————————————————————————
CHORKÓWKA
Wybory na Wójta
Koniecki Andrzej Walenty (PSL) – 72.03%
Krężałek Kazimierz Zygmunt (PiS) – 27,97%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet Wyborczy |
| Wityński Jerzy Franciszek | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Sekuła Maciej Jan | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Rogala Sebastian Stanisław | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Jakubowski Karol Marian | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Łukaszewski Adam Marcin | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Czelny Mieczysław Konstanty | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Markiewicz Krzysztof | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Malik Tadeusz | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Wierdak Andrzej Józef | NASZE KOBYLANY |
| Celej Alina | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Kołacz Stanisław | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Szczepanik Ireneusz Piotr | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Sitar Aleksandra | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Markiewicz Mieczysław | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Jabłecki Zbigniew | ROZWÓJ |
——————————————————————————
DUKLA
Wybory na Burmistrza
Górak Marek Wacław (Dukla Nasza Gmina) – 57,85%
Węgrzyn Tomasz(Dukielskie Forum Samorządowe) 33.92%
Głowa Józef (Forum Gospodarcze) – 8,24%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Dembiczak Jan | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Paczkowski Artur Kazimierz | DUKIELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE |
| Patla Waldemar Marcin | DUKIELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE |
| Kędra Andrzej | DUKIELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE |
| Węgrzyn Stanisław Władysław | DUKIELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE |
| Dziedzic Andrzej | DUKLA NASZA GMINA |
| Marszał Jan | DUKLA NASZA GMINA |
| Boczar Władysław | DUKLA NASZA GMINA |
| Woźniak Krzysztof | DUKLA NASZA GMINA |
| Dembiczak Agnieszka Magdalena | DUKLA NASZA GMINA |
| Belcik Teresa Ewa | DUKLA NASZA GMINA |
| Piróg Łukasz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Karkoszka Bogusław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Pietruś Halina | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Gocz Bohdan Marek | SAMI O SOBIE |
——————————————————————————
IWONICZ ZDRÓJ
Wybory na Burmistrza
Pernal Paweł (PiS) 78.90%
Such Aleksander Ryszard (PSL) 21.10%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Świstak Dorota Danuta | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Kuliga Andrzej Krzysztof | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Kuziemka Kazimierz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Szajna Kazimierz Stanisław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Niemczyk Waldemar Adam | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Dmytrak Bogusław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Drozd Stanisław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Bień Łukasz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Pernal Barbara Krystyna | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Wołtosz Anna Czesława | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Zając Jan Józef | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Zając Stanisław Paweł | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Krukar Stanisław Andrzej | PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ |
| Józefowicz Krzysztof | PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ |
| Boczar Rajmund | KWW „FLORIAN” |
——————————————————————————
JAŚLISKA
Wybory na Wójta
Lorenc Ignacy (PiS) 54.69%
Kaczor Mari (Gmina dla Wszystkich) 45.31%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Magierowski Bolesław | PLATFORMA OBYWATELSKA |
| Szymczakowski Jan | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Lorenc Ignacy | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Farbaniec Mariusz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Madej Leszek | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Gwiżdż Bogusława | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Pelczar Renata | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Korytko Małgorzata Elżbieta | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Mezglewska Teresa Helena | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Smoleń Piotr Jan | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Lorenc Stanisław Józef | GMINA DLA WSZYSTKICH |
| Madej Helena | GMINA DLA WSZYSTKICH |
| Kostycz Krzysztof | GMINA DLA WSZYSTKICH |
| Krok Krzysztof | GMINA DLA WSZYSTKICH |
| Futyma Wacław Józef | GMINA DLA WSZYSTKICH |
——————————————————————————
JEDLICZE
Wybory na Burmistrza
Sanocki Zbigniew (Nasza Gmina -Nasz Dom) 51.68%
Urbanik Jolanta Teresa (Samorządna Gmina) 45.29%
Wilusz Stanisław (Wspólny Dom Europejski) 3.03%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Tadeusz Leśniak | GOSPODARNI |
| Piotr Krawczyk | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Teresa Krzysztyniak | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Tadeusz Kędra | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Jacek Młocek | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Marek Maciejowski | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Stanisław Kłosowicz | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Stanisław Chochołek | NASZA GMINA – NASZ DOM |
| Krzysztof Ochała | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Ryszard Gawron | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Krystyna Marć | SAMORZĄDNA GMINA |
| Roman Kopeć | SAMORZĄDNA GMINA |
| Piotr Woźniak | SAMORZĄDNA GMINA |
| Adrian Bożek | SAMORZĄDNA GMINA |
| Ryszard Dziura | SAMORZĄDNA GMINA |
——————————————————————————
KROŚCIENKO WYŻNE
Wybory na Wójta
Omachel Jan Marian (Forum Samorządowe Krościenko Wyżne) 49.39% (Druga tura)
Pelczar Marcin Szczepan ( Rozwój Gminy Krościenko Wyżne) 31.60% (Druga tura)
Zygarowicz Agnieszka Katarzyna (Rzetelnie i od nowa)19.01%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Dębiec Antoni | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Filar Marek | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Pudłowski Bolesław Jan | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Kielar Marzena Barbara | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Sobieraj Beata Małgorzata | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Folta Bernadeta | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Frydrych Jacek | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Marszałek Edward | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Omachel Zdzisław Stanisław | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Ronowski Krzysztof Sławomir | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Gomółka Wiesław | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Omachel Jan Kazimierz | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Podkul Krzysztof | FORUM SAMORZĄDOWE KROŚCIENKO WYŻNE |
| Prugar-Nowak Agnieszka | ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO WYŻNE |
| Lorens Paweł | ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO WYŻNE |
——————————————————————————
KORCZYNA
Wybory na Wójta
Zych Jan Władysław (W Trosce o Dobro Wspólne) 60.97%
Roman Stanisław Antoni ( Gmina Naszym Domem) 23.66%
Prajsnar Zbigniew Andrzej (PiS ) 15,37%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Jakubik Zbigniew | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Półchłopek Grzegorz Piotr | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Wilusz Bogdan | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Pelczar Władysław | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Śliwiński Stanisław | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Waśko Łucjan Edward | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Wojnar Tadeusz Ludwik | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Solecki Krzysztof | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Wawrzkowicz Jan Zbigniew | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Haręzga Marta | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Wulw Józef | W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE |
| Samborski Grzegorz Piotr | TWÓJ POWIAT |
| Paradysz Adam Ryszard | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Pitera Elżbieta Maria | F.S. GMINA NASZYM DOMEM |
| Kowalski Sylwester | F.S. GMINA NASZYM DOMEM |
——————————————————————————
MIEJSCE PIASTOWE
Wybory na Wójta
Marek Klara (Wspólna Gmina 2014) – 76,10%
Szczambura Eugeniusz Mirosław (PiS) – 18,83%
Jureczko Piotr (KWW „PiU”)- 5,08%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet wyborczy |
| Dobrzański Jacek | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Skwara Wiktor Jan | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Wilga Andrzej Wincenty | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Węgrzyn Piotr | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Kosztyła Janusz | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Lenik Ryszard | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Glazer Maria | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Urbaniak Kazimierz | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Wdowiarz Jerzy Bogdan | WSPÓLNA GMINA 2014 |
| Kozioł Jerzy | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Masłyk Ireneusz Jan | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Dróbek Zuzanna | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Lenik Janusz | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Kopczak Czesław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Sidor Józef | PLATFORMA OBYWATELSKA |
——————————————————————————
RYMANÓW
Wybory na Burmistrza
Farbaniec Wojciech (Razem Rymanów)42.13% (Druga tura)
Pelczar Jan (PiS) 37.29% (Druga tura)
Kaleniecki Tadeusz (Solidarna Gmina Rymanów) 11.38%
Niemczyk Agnieszka Edyta(Gmina Rymanów Naszą Ojczyzną) 9.20%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Tomków Mieczysław | SOLIDARNA GMINA RYMANÓW |
| Kandefer Maciej Gabriel | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Wiernusz Andrzej Tadeusz | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Różowicz Marian Antoni | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Adam Stanisław | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Chodyniecki Tadeusz | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Smolik Henryk Stanisław | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Chentosz Michał Roman | SAMORZĄDOWCY RAZEM-RYMANÓW |
| Kielar Kazimierz Szczepan | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Pelczarski Wacław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Przybyła-Ostap Krystyna | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Bruk Bronisław | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Rajnik Tomasz Jan | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Pitrus Andrzej Tadeusz | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Królicki Dariusz Michał | NASZ RYMANÓW |
——————————————————————————
WOJASZÓWKA
Wybory na Wójta
Stefański Sławomir Jan (PO) – 50,51%
Makara Grzegorz Krzysztof (Mała Ojczyzna) 49,49%
Wybory do Rady Gminy (skład rady)
| Kandydat | Komitet |
| Blicharczyk Stanisław Józef | MAŁA OJCZYZNA |
| Gaj Paweł | MAŁA OJCZYZNA |
| Grochmal Urszula Stanisława | MAŁA OJCZYZNA |
| Urbanek Jan | MAŁA OJCZYZNA |
| Wywiórski Edward | MAŁA OJCZYZNA |
| Zawisza Jan Antoni | MAŁA OJCZYZNA |
| Mazur Jacek | MAŁA OJCZYZNA |
| Stefanik Tadeusz | MAŁA OJCZYZNA |
| Jucha Edward Józef | MAŁA OJCZYZNA |
| Węgrzyniak Antoni Kazimierz | MAŁA OJCZYZNA |
| Wójcik Tadeusz | MAŁA OJCZYZNA |
| Urbanek Grzegorz | PiS |
| Wanat Władysław | PiS |
| Kozik Krystyna | PO |
| Stefański Sławomir Jan | PO |
——————————————————————————
| Kandydat | Komitet Wyborczy |
| Wityński Jerzy Franciszek | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Sekuła Maciej Jan | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Rogala Sebastian Stanisław | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Jakubowski Karol Marian | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Łukaszewski Adam Marcin | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Czelny Mieczysław Konstanty | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Markiewicz Krzysztof | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Malik Tadeusz | NASZA GMINA CHORKÓWKA |
| Wierdak Andrzej Józef | NASZE KOBYLANY |
| Celej Alina | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| Kołacz Stanisław | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Szczepanik Ireneusz Piotr | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Sitar Aleksandra | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Markiewicz Mieczysław | PRAWO I SPRAWIELIWOŚĆ |
| Jabłecki Zbigniew | ROZWÓJ |
51 komentarzy »
Dodaj komentarz!



















GMINA WOJASZOWKA RZADZI MAKARA.W ODRZYKONIU BLICHARCZYK .PANIE STEFANSKI, WYCZYSCIC KLIKE BLICHARCZYKA, KILKU A RESZTA KLEKNIE.JEDNEGO GEODETY JUŻ NIE MA TO BYŁ DRAN.PANIE WÓJCIE MA PAN BARDZO WIELE SYNPATYKÓW W TERENIE NIE MAŁO W ODRZYKONIU MAMY NADZIEJE ZE SIĘ PANU UDA. ŻYCZYMY WYBORU PANA NA PREZESA OSP W GMINIE. BO RADNY URBANEK SIE SZYKUJE. I ZNOWU KLIKA PANA blicharczyka.